Sekrup digunakan pada smartphone BlackBerry
Pusat-pusat layanan terampil menawarkan daftar sekrup yang digunakan di BlackBerry smartphone, dan karakteristik mereka.
Jenis-jenis sekrup yang digunakan di smartphone BlackBerry
warna | jenis obeng | Total panjang mm | Panjang bagian ulir, mm | Thread mm | topi bentuk | diameter topi, mm | Ketinggian topi, mm | |
Type1 | abu-abu | T5 | 6 | 3 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
type2 | hitam | T5 | 5 | 4 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
type3 | emas | T5 | 5 | 4 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type4 | emas | T6 | 8,5 | 7,5 | 0,5 | berbentuk silinder | 3 | 1 |
Type5 | perak | T6 | 7 | 6 | 0,5 | berbentuk silinder | 3 | 1 |
Type6 | hitam | T5 | 7 | 6 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type7 | abu-abu | T5 | 8 | 7 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type8 | perak | T5 | 6 | 5 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type9 | abu-abu | T6 | 6.5 | 5.5 | 0,5 | berbentuk silinder | 3 | 1 |
type10 | abu-abu | T5 | 5 | 4.3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,7 |
Type11 | hitam | T5 | 4,5 | 4 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type12 | biru | T5 | 3,5 | 2,5 | 0,3 | berbentuk kerucut | 2 | 1 |
Type13 | abu-abu | T5 | 2 | 1 | 0,3 | berbentuk kerucut | 2 | 1 |
Type14 | abu-abu | T5 | 9 | 8 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type15 | abu-abu | T6 | 7 | 6 | 0,5 | berbentuk silinder | 3,5 | 1 |
Type16 | hitam | T5 | 6 | 2 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type17 | hitam | T3 | 2 | 1 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,2 |
Type18 | hitam | T5 | 5 | 3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type19 | hitam | T4 | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type20 | perak | + PH00 | 1,5 | 1.3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,2 |
Type21 | abu-abu | T6 | 5 | 4 | 0,5 | berbentuk silinder | 2,5 | 1 |
Type22 | hitam | Treug. | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type23 | perak | T3 | 4 | 1 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type24 | abu-abu | T5 | 4 | 3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 1 |
Type25 | hitam | T5 | 6 | 5.5 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type26 | perak | T5 | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 4 | 0,5 |
Type27 | batu bara | T5 | 3,5 | 3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type28 | Perak dengan tanda merah di tengah | T5 | 6 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type29 | perak | T5 | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 3 | 0,5 |
Type30 | hitam | T5 | 3 | 2,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 3 | 0,5 |
Type31 | Perak dengan tanda biru di tengah | T5 | 3,5 | 3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type32 | perak | T2 | 1,5 | 1.3 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,2 |
Type33 | Hitam dan biru tanda di bawah ini | T5 | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type34 | emas pucat | T4 | 1 | 0,9 | 0,1 | berbentuk silinder | 3 | 0,1 |
Type35 | hitam | T3 | 2 | 1,9 | 0,1 | berbentuk silinder | 3 | 0,1 |
Type36 | hitam | T4 | 3 | 2.8 | 0,1 | berbentuk silinder | 2,5 | 0,2 |
Type37 | perak | T2 | 2 | 1,9 | 0,1 | berbentuk silinder | 3 | 0,1 |
Type38 | Perak dengan tanda merah di bawah ini | T5 | 4,5 | 4 | 0,1 | berbentuk silinder | 2,5 | 0,5 |
Type39 | hitam | + PH | 2 | 1.8 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,2 |
Type40 | hitam | Treug. | 5 | 2,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type40 | hitam | Treug. | 7 | 6.5 | 0,5 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type41 | perak | T5 | 5 | 2,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type42 | perak | T5 | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type43 | hitam | T5 | 3 | 2,5 | 0,1 | Silinder dengan shaybochki | 2-2,5 | 0,5 |
Type44 | perak | + PH | 4 | 3,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type45 | perak | + PH | 2 | 1,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type46 | perak | + PH | 3 | 2,5 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Type47 | perak | + PH | 1,5 | 1 | 0,1 | berbentuk silinder | 2 | 0,5 |
Sekrup yang digunakan dalam model yang berbeda BlackBerry
BlackBerry DTEK60 | di bawah tenda 9 x Type45 4 x Type46 2 x Type47 |
BlackBerry DTEK50 | di bawah tenda Bagian bawah pembicara: 5 x Type44 Top panel speaker 4 x Type44 Bawah penutup konektor 3 x Type44 Outer penutup konektor 2 x Type44 |
BlackBerry Priv | Melampirkan konektor baterai: 2 x Type43 Pengancing mediadinamika lebih rendah 2 x Type43 Penutup pemasangan konektor audio: 1 x Type43 Mengamankan motherboard: 8 x Type43 Tahan slider 8 x Type35 |
BlackBerry 9983 | Di bawah kap atas dan kanan: 5 x Type40 Di bawah penutup dari kiri: 2 x Type22 Di bawah bagian bawah tutup 2 x Type41 Dalam Audio 2 x Type19 Di atas keyboard, 2 x Type20 |
BlackBerry Classic | Dengan U-Sampul: 2 x Type33 Di bawah tenda, tahan bagian tengah: 11 x Type33 1 x Type38 (pertama dari dua yang memegang lampiran baterai) 2 x Type39 (kedua dari dua yang memegang lampiran baterai dan satu lagi di bagian tengah kiri) Memegang USB-konektor 1 x Type33 Jauhkan soket audio: 2 x Type39 Tahan bezel dan keyboard: 5 x Type39, 5 x Type20 |
BlackBerry Z30 | Di bawah tenda adalah di tengah-tengah 10 x Type33 |
BlackBerry Passport Perak Edition | Di bawah Top Sampul sisi 2 x Type41 Di bawah Top Sampul di tengah: 1 x Type29 Di bawah tutup di sebelah kiri (salah satu braket baterai) dan dari atas 6 x Type29 unit speaker bawah di sisi kiri dan kanan bawah: 2 x Type41 Pada kotak speaker di kiri atas, kanan atas, tengah: 3 x Type42 Jauhkan audio connector: 3 x Type31 Menjaga motor getaran: 2 x Type20 Jauhkan unit speaker dengan mikrofon dan kiri dan kanan perakitan 3 x Type20 Kanan, terus pelek 3 x Type30 Tahan keyboard dalam perakitan: 2 x Type32 |
BlackBerry Passport | Di bawah Top Sampul atas 2 x Type28 Di bawah Top Sampul bawah 3 x Type26 Dengan U-Penutup: 2 x Type28 Di bawah tutup di sebelah kiri (1-mount baterai) dan dari atas 4 x Type29 Di bawah tenda adalah kanan dan bawah: 6 x Type30 Di bawah motherboard di atas rim dan audio jack 3 x Type31 Menjaga motor getaran: 2 x Type20 Tahan keyboard dalam perakitan: 2 x Type32 |
BlackBerry Z3 | Di bawah tutup, memegang bagian tengah: 11 x Type27 |
BlackBerry Q5 | Di bawah tenda, tahan bagian tengah: 4 x Type24 atas dan di tengah bawah 2 x Type25 Pasang kamera Chip: 2 x Type26 |
BlackBerry P'9982 | Bagian tengah 8 x Type22 di sisi layar 4 x Type23 Layar atas sisi 1 x Type23 Screen pada tengah atas dan kanan: 2 x Type17 |
BlackBerry 9720 | Di bawah tenda: 8 x Type21 |
BlackBerry Q10 | Dengan U-Penutup: 2 x Type16 Di bawah penutup atas: 2 x Type17 Di bawah penutup dari kiri: 2 x Type19 Di bawah tutup ruang dari atas, bawah penutup baterai di tengah dan atas, kanan: 5 x Type18 Dalam Audio 2 x Type19 Di atas keyboard, 2 x Type20 |
BlackBerry 9900 / 9930 | Dengan U-Penutup: 2 x Type1 Di bawah keyboard 2 x type2 Di bawah layar: 2 x type3 |
BlackBerry 9500 / 9530 | Dengan U-Penutup: 2 x Type4 Di bawah Camcover: 2 x Type5 Pusat: 2 x Type5 |
BlackBerry 9100 / 9105 | Dengan U-Penutup: 2 x Type6 Pusat: 2 x Type7 |
BlackBerry 9790 | Dengan U-Sampul: 3 x Type8 Di atas layar: 2 x Type8 Di bawah layar: 2 x Type8 |
BlackBerry 9800 / 9810 | Dengan U-Penutup: 2 x Type9 Pusat: 2 x Type9 Pada kamera: 2 x Type9 Di bawah stiker informasi di sebelah kiri dan kanan: 6 x Type34 Jauhkan U-cover slider 2 x Type36 Pada slider di atas dan berpusat 4 x Type35 Di bawah bagian atas layar sentuh 2 x Type37 |
BlackBerry 9860 / 9850 | Pelek pada lem. Bawah: 2 x type10 Top: 2 x type10 Bagian tengah 4 x Type11 SIM-slot kartu 3 x Type12, 1 x Type13 |
BlackBerry 8300 / 8310/8320/8330 | Bawah penutup baterai di atas 2 x Type14 Depan bawah: 2 x Type15 Depan dan tengah: 2 x Type15 |
BlackBerry 8100 / 8110/8120/8130 | Bawah penutup baterai di atas 2 x Type5 Dengan U-Sampul bawah: 2 x Type5 |