螺丝用在智能手机BlackBerry
本领域技术人员服务中心提供的智能手机中使用BlackBerry螺丝,及其特性的列表。
该类型的智能手机使用的螺丝BlackBerry
颜色 | 型螺丝刀 | 总长度mm | 螺纹部,毫米的长度 | 螺纹mm | 形状帽子 | 菌盖直径,毫米 | 盖的高度,毫米 | |
类型1 | 灰色 | T5 | 6 | 3 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 1 |
类型2 | 黑 | T5 | 五 | 4 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 1 |
类型3 | 黄金 | T5 | 五 | 4 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 1 |
第4类 | 黄金 | T6 | 8.5 | 7.5 | 0.5 | 圆柱形 | 3 | 1 |
成的Type5 | 银 | T6 | 7 | 6 | 0.5 | 圆柱形 | 3 | 1 |
TYPE6 | 黑 | T5 | 7 | 6 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 1 |
询问资料 | 灰色 | T5 | 8 | 7 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 1 |
Type8 | 银 | T5 | 6 | 五 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 1 |
Type9 | 灰色 | T6 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 圆柱形 | 3 | 1 |
类型10 | 灰色 | T5 | 五 | 4.3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.7 |
Type11 | 黑 | T5 | 4.5 | 4 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type12 | 蓝 | T5 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 锥 | 2 | 1 |
Type13 | 灰色 | T5 | 2 | 1 | 0.3 | 锥 | 2 | 1 |
Type14 | 灰色 | T5 | 9 | 8 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 1 |
Type15 | 灰色 | T6 | 7 | 6 | 0.5 | 圆柱形 | 3.5 | 1 |
TYPE16 | 黑 | T5 | 6 | 2 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type17 | 黑 | T3 | 2 | 1 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.2 |
Type18 | 黑 | T5 | 五 | 3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type19 | 黑 | T4 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type20 | 银 | + PH00 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.2 |
型21芯 | 灰色 | T6 | 五 | 4 | 0.5 | 圆柱形 | 2.5 | 1 |
Type22 | 黑 | Treug。 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type23 | 银 | T3 | 4 | 1 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type24 | 灰色 | T5 | 4 | 3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 1 |
Type25 | 黑 | T5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type26 | 银 | T5 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 4 | 0.5 |
Type27 | 煤炭 | T5 | 3.5 | 3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type28 | 白银在中间有一个红色标记 | T5 | 6 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type29 | 银 | T5 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 3 | 0.5 |
Type30 | 黑 | T5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 圆柱形 | 3 | 0.5 |
Type31 | 白银在中间的蓝色标志 | T5 | 3.5 | 3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type32 | 银 | T2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.2 |
Type33 | 下面黑色和蓝色标志 | T5 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type34 | 淡金色的 | T4 | 1 | 0.9 | 0.1 | 圆柱形 | 3 | 0.1 |
Type35 | 黑 | T3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 圆柱形 | 3 | 0.1 |
Type36 | 黑 | T4 | 3 | 2.8 | 0.1 | 圆柱形 | 2.5 | 0.2 |
Type37 | 银 | T2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 圆柱形 | 3 | 0.1 |
Type38 | 白银下方红色标记 | T5 | 4.5 | 4 | 0.1 | 圆柱形 | 2.5 | 0.5 |
Type39 | 黑 | + PH | 2 | 1.8 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.2 |
Type40 | 黑 | Treug。 | 五 | 2.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type40 | 黑 | Treug。 | 7 | 6.5 | 0.5 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type41 | 银 | T5 | 五 | 2.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type42 | 银 | T5 | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type43 | 黑 | T5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 圆柱形shaybochki | 2-2.5 | 0.5 |
Type44 | 银 | + PH | 4 | 3.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type45 | 银 | + PH | 2 | 1.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type46 | 银 | + PH | 3 | 2.5 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
Type47 | 银 | + PH | 1.5 | 1 | 0.1 | 圆柱形 | 2 | 0.5 |
在不同型号的螺钉BlackBerry
BlackBerry DTEK60 | 引擎盖下 9×Type45 4×Type46 2×Type47 |
BlackBerry DTEK50 | 引擎盖下 扬声器的底部:5×Type44 顶部面板扬声器4×Type44 底盖连接器3×Type44 外覆盖件接头2 x Type44 |
BlackBerry Priv | 附接电池连接器:2×Type43 紧固下部mediadinamika 2×Type43 盖安装音频连接器:1×Type43 主板固定:8×Type43 按住滑块8×Type35 |
BlackBerry 9983 | 下罩顶部和右侧:5×Type40 下左侧的盖:2×Type22 下底盖2×Type41 在音频2×Type19 在键盘上方,2×Type20 |
BlackBerry Classic | 通过U型封面: 2×Type33 引擎盖下,持中间部分: 11×Type33 1×Type38(第一的两块保持在电池安装) 2×Type39(第二的两块保持在电池安装和左侧中间部分另一个) 保持USB连接器1×Type33 保持音频接口:2×Type39 握住边框和键盘:5×Type39,5×Type20 |
BlackBerry Z30 | 下罩处于10×Type33的中间 |
BlackBerry Passport银版 | 在顶盖两侧2×Type41 在顶盖中间:1个Type29 在左侧(电池托架中的一个)的盖和从上方6×Type29 2×Type41:在左侧和底部右侧侧的扬声器单元 在左上角的音箱,右上,中间:3×Type42 保持音频接口:3×Type31 保持振动马达:2×Type20 保持扬声器组件,该组件3×Type20的麦克风和左,右 右,保持轮圈3×Type30 按住键盘的装配:2×Type32 |
BlackBerry Passport | 在顶盖上方2×Type28 在下面的3×Type26顶盖 通过U型封面:2×Type28 在左侧的(1-安装电池)的盖和从上方4×Type29 引擎盖下是右侧和底部:6×Type30 下在轮辋上和音频插孔3×Type31的顶部主板 保持振动马达:2×Type20 按住键盘的装配:2×Type32 |
BlackBerry Z3 | 下盖,保持中间部分:11×Type27 |
BlackBerry Q5 | 引擎盖下,持中间部分: 4×Type24顶部和中间 2×Type25底部 装上芯片相机: 2×Type26 |
BlackBerry P'9982 | 中间部分8×Type22 在屏幕4×Type23的侧面 屏幕顶侧1×Type23 2×Type17:顶部和右屏幕 |
BlackBerry 9720 | 引擎盖下:8×型21芯 |
BlackBerry Q10 | 通过U型封面:2×TYPE16 下盖顶部:2×Type17 下左侧的盖:2×Type19 下从上面的腔室盖,中间和顶电池盖下,右:5×Type18 在音频2×Type19 在键盘上方,2×Type20 |
BlackBerry 9900 / 9930 | 由U形盖:2×的Type1 下键盘2×2型 下的屏幕:2×的Type3 |
BlackBerry 9500 / 9530 | 通过U型封面:2个第4类 下Camcover:2×成的Type5 中心:2×成的Type5 |
BlackBerry 9100 / 9105 | 通过U型封面:2×TYPE6 中心:2×询问资料 |
BlackBerry 9790 | 通过U型封面:3×Type8 屏幕上方:2×Type8 下的屏幕:2×Type8 |
BlackBerry 9800 / 9810 | 通过U型封面:2×Type9 中心:2×Type9 在摄像头:2×Type9 在左侧和右侧的信息贴:6×Type34 保持U形盖滑块2×Type36 在以上和滑块居中4×Type35 下面的触摸屏2×Type37的上部 |
BlackBerry 9860 / 9850 | 轮辋上胶。 底部:2×类型10 上图:2个类型10 中心部分4×Type11 SIM卡插槽3×Type12,1×Type13 |
BlackBerry 8300 / 8310/8320/8330 | 下在顶部2×Type14电池盖 前底:2×Type15 前面和中心:2×Type15 |
BlackBerry 8100 / 8110/8120/8130 | 下在顶部2×成的Type5电池盖 由U形盖底:2×成的Type5 |